La désinfection des sondes et de leur environnement.
Eco responsable.
Formule sans composant CMR et perturbateur endocrinien.
Une lingette de 20 x 20 cm permet de traiter une surface de 3 m².
Indications : les lingettes prêtes à l'emploi inodores et incolores pour le nettoyage et la désinfection de dispositifs médicaux invasifs.
Adaptées pour le nettoyage et la désinfection de dispositifs médicaux non critiques et semi-critiques tels que sondes endovaginales, sondes ETO, endoscopes, échographes...
Mode d'emploi :
- nettoyage / Pré-désinfection : prélever une lingette humide. Procéder à l'essuyage humide pour éliminer toute salissure.
- désinfection : prélever une nouvelle lingette humide. Essuyer les dispositifs propres pendant au minimum 5 secondes. Laisser sécher ou rincer à l'eau (ou à l'aide d'une lingette humidifiée d'eau) si nécessaire. Bien refermer le couvercle après utilisation.
Composition : lingettes blanches non tissées (20 cm x 20 cm) composées de 55 % de pulpe de bois et 45 % polyester et imbibées d'une solution d'Umonium : N-benzyl-N-dodecyl-N-N-dimethyl-ammonium chloride/N-benzyl-N, N-diméthyl-N-tetradecyl-ammonium chloride 11,9 g/l.
La solution d'imprégnation est classée dispositif médical classe IIb.
| NORMES | ACTIVITES | ORGANISMES CIBLES | Temps contact condit° propres | Temps contact condit° sales |
| EN 13727 | Bactéries | S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa | 30 sec. | 1 mn |
| EN 13727 | Bactéries | E. faecalis (vancomycin-resistant), E. coli (carbapenem-resistant), K. pneumoniae (carbapenem-resistant), S. aureus (methicillin resistant) | 30 sec. | - |
| EN 16615 | Bactéries | S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa | 1 mn | 1 mn |
| EN 14561 | Bactéries | S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa | 10 mn | 30 mn |
| EN 13624 | Champi./levures | C. albicans | 5 mn | 5 mn |
| EN 16615 | Champi./levures | C. albicans | 30 sec. | 30 sec. |
| EN 16615 | Champi./levures | C. Auris | 30 sec. | 30 sec. |
| EN 14562 | Champi./levures | C. albicans, A niger | 10 mn | 10 mn |
| EN 17846 | Champi./levures | A. Brasiliensis | 2 mn | 2 mn |
| EN 14476 | Virus | Norovirus, Adenovirus, Poliovirus | 10 mn | 10 mn |
| EN 14476 | Virus | Human coronavirus, vaccinia virus | 5 mn | - |
| EN16777 | Virus | Vaccinia virus | - | 30 mn |
| EN 16615 | Virus | Vaccinia virus | 5 mn | - |
| EN 16615 | Virus | SV40, ATCC VR-39 | 5 mn | 5 mn |
| EN 14348 | Mycobactéries | M. avium, M. terrae | 10 mn | 10 mn |
| EN 14563 | Mycobactéries | M. avium, M. terrae | 10 mn | 10 mn |
| EN 17846 | Spores | B. subtilis | 1 mn | 1 mn |
| EN 17846 | Spores | B. cereus | 5 mn | 5 mn |
| EN 17846 | Spores | C. difficile | 2 mn | 2mn |
| code | |||||||
|
809309 |
Cdt : bt 100
|
|||||