Les pompes à perfusion AniFM révolutionnent la fonctionnalité et la polyvalence des pompes à perfusion, avec une distribution fluide, une précision et une perfusion efficace pour les animaux.
Conception intelligente pour assurer une perfusion précise et stable dans différentes conditions.
Exerce une force uniforme sur la ligne de perfusion, ce qui peut permet de réduire la lyse des globules rouges.
Système de montage rotatif : par une simple pression sur un bouton situé sur le cube rotatif derrière la pompe, la série AniFM I3 peut être facilement montée sur des cages ou fixée horizontalement/verticalement sur des barres.
Caractéristiques techniques | |
Poids | 1,4 kg |
Dimensions | 125 x 95 x 186 mm |
Connecteurs | USB |
Support de fixation | cage et pied de perfusion |
Etanchéité | IP44 |
AFFICHAGE | |
Ecran | écran tactile 3,5 ", TFT couleur, 320 x 480 pixels |
Fonctionnement | écran tactile et 2 touches de fonction |
PERFUSON IV | |
Sets de perfusion IV | perfuseur universel |
Type de perfusion | transfusion, régulier, nutrition, précision |
Marque pré-enregistrée | B.Braun |
PARAMETRES DE PERFUSION | |
Précision | < 4,5 % (pour les sets recommandés) |
Transfusion de sang | oui (avec rapport) |
Type de perfusion | médicaments, alimentation entérale, sang |
Mode de perfusion | 10 modes : débit, volume, volume-temps, temps, goutte à goutte, séquentiel, intermittent, bolus, rampe (pour nutrition parentérale), micro-perfusion |
Débit | 0,1 - 2000 ml/h |
Paliers de débit | 0,01 ml/h (0,10-99,99 ml/h) - 0,1 ml/h (100-999,99 ml/h) - 1 ml/h (1000-2000 ml/h) |
Volume à perfuser | 0,10 - 9999,99 ml |
Titration | oui (taux, débit, nom du médicament) |
KVO | 0,1 - 5,0 ml/h, incrément : 0,01 ml/h |
Bolus | 0,1 - 2000 ml/h (automatique + manuel) |
Purge | 0,1 - 2000 ml/h |
Plage de débit | 0,001 - 99999 |
Temps | 00:00:01 -99:59:59 (h:mn:sec) |
SECURITE | |
Unité de pression d'occlusion | mmHg/kPa/bar/psi, par défaut mmHg |
Plage de pression d'occlusion | 50 mmHg- 1125 mmHg ; résolution : 1 mmH ; pression d'occlusion maximale : 1350 mmHg |
Tableau de pression dynamique | oui |
Anti-bolus | oui |
Alarme d'occlusion | oui |
Détection bulles d'air | 6 niveaux : 15/50/100/250/500/800 µL ; air accumulé : 0,1-1,0 ml/15 mn |
ALARMES | |
Type d'alarme | sonore et visuelle |
Importance des alarmes | haute : lampe rouge ; basse : lampe jaune |
Alertes | 23 |
Fin de perfusion | oui |
STOCKAGE DES DONNEES | |
Journal de bord | jusqu'à 5000 évènements |
Journal des paramètres thérapeutiques | paramétrage précédent mémorisé |
Bibliothèque médicaments | oui ; au moins 5000 médicaments enregistrés ; au moins 30 catégories de médicaments |
BATTERIE | |
Nombre de batteries | 1 |
Durée d'utilisation | > 5,5 heures à 25 ml/h |
Temps de charge | < 5 heures pour une charge complète |
AUTRE | |
Verrouillage de l'écran | oui |
Connexion Internet | Wifi intégré |
code | |||||||
![]() |
808281 |
Cdt : unité
|